Tournament: RTL - Sofia - TK Bonsist - Boys U12 - M.06.2016
- Period: Sat 04 jun 2016 - Sun 05 jun 2016
- Subscription until: June 1, 2016, 10 p.m.
- Championship: RTL Boys U12 - Tour 2016
Groups Round
Download PDFГрупа A | |||||||
Opponents | Brian | Марти | Viki | Милан | Прес | Wins / Losses | Rank |
Brian | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 4-0 | 1 | |
Марти | 2-6 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | 3-1 | 2 | |
Viki | 1-6 | 2-6 | 6-1 | 6-1 | 2-2 | 3 | |
Милан | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 6-4 | 1-3 | 4 | |
Прес | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 4-6 | 0-4 | 5 |
Група B | |||||||
Opponents | Рами | Хрис | Калоян Кръстев | Данчо | Момчил | Wins / Losses | Rank |
Рами | 7-5 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 4-0 | 1 | |
Хрис | 5-7 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3-1 | 2 | |
Калоян Кръстев | 3-6 | 0-6 | 6-0 | 6-0 | 2-2 | 3 | |
Данчо | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 6-0 | 1-3 | 4 | |
Момчил | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 5 |
Direct eliminations
Download PDFLoading...