Tournament: STL - Cat.B GROUPS - 20-22.05'16 Иво НЕДКОВ двоен ШАМПИОН
- Period: Fri 20 may 2016 - Sun 22 may 2016
- Subscription until: May 19, 2016, 10 p.m.
- Championship: STL - Tour 2016
Groups Round
Download PDFГрупа A | ||||||
Opponents | Emil Hynoff | Atanas Papazov | m.grigorov | Ники Лазаров | Wins / Losses | Rank |
Emil Hynoff | 6-3 | 6-3 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Atanas Papazov | 3-6 | 6-3 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
m.grigorov | 3-6 | 3-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Ники Лазаров | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група B | ||||||
Opponents | Калоян Йорданов | Atanas Kyurkchiev | Pino Kusmetliev | Орлин Златарски | Wins / Losses | Rank |
Калоян Йорданов | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Atanas Kyurkchiev | 0-6 | 6-0 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Pino Kusmetliev | 0-6 | 0-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Орлин Златарски | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група C | ||||||
Opponents | Кирил Валеов | Кирил Сампрас | Мирослав Тодоров (miroman4o) | Георги Василев | Wins / Losses | Rank |
Кирил Валеов | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Кирил Сампрас | 1-6 | 6-3 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Мирослав Тодоров (miroman4o) | 1-6 | 3-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Георги Василев | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група D | ||||||
Opponents | Valeri Dimitrov | Митак Цветанович | Йордан | Андрей | Wins / Losses | Rank |
Valeri Dimitrov | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Митак Цветанович | 2-6 | 6-4 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Йордан | 1-6 | 4-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Андрей | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Direct eliminations
Download PDFLoading...