Турнир: STL - Cat.B GROUPS - 20-22.05'16 Иво НЕДКОВ двоен ШАМПИОН
- Период: Пет 20 май 2016 - Нед 22 май 2016
- Записване до: Чет 19 май 2016, 22:00
- Шампионат: STL - Tour 2016
Групов Кръг
Сваляне в PDFГрупа A | ||||||
Опоненти | Emil Hynoff | Atanas Papazov | m.grigorov | Ники Лазаров | Победи / Загуби | Ранг |
Emil Hynoff | 6-3 | 6-3 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Atanas Papazov | 3-6 | 6-3 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
m.grigorov | 3-6 | 3-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Ники Лазаров | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група B | ||||||
Опоненти | Калоян Йорданов | Atanas Kyurkchiev | Pino Kusmetliev | Орлин Златарски | Победи / Загуби | Ранг |
Калоян Йорданов | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Atanas Kyurkchiev | 0-6 | 6-0 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Pino Kusmetliev | 0-6 | 0-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Орлин Златарски | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група C | ||||||
Опоненти | Кирил Валеов | Кирил Сампрас | Мирослав Тодоров (miroman4o) | Георги Василев | Победи / Загуби | Ранг |
Кирил Валеов | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Кирил Сампрас | 1-6 | 6-3 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Мирослав Тодоров (miroman4o) | 1-6 | 3-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Георги Василев | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група D | ||||||
Опоненти | Valeri Dimitrov | Митак Цветанович | Йордан | Андрей | Победи / Загуби | Ранг |
Valeri Dimitrov | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Митак Цветанович | 2-6 | 6-4 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Йордан | 1-6 | 4-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Андрей | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Директни елиминации
Сваляне в PDFЗареждане...