Турнир: STL Cat.B - Groups. 02-04.09.2016

  • Период: Пет 02 сеп 2016 - Нед 04 сеп 2016
  • Записване до: Чет 01 сеп 2016, 22:00
  • Шампионат: STL - Tour 2016
Схема на турнира

Групов Кръг

Сваляне в PDF
Група A Нагоре
Опоненти Ivo Nedkov Petko Marinov Игнат Чакъров Минчо Шекеров Калоян Велчев Valeri Dimitrov Победи / Загуби Ранг
Ivo Nedkov 6-1 6-1 6-2 6-1 6-0 5-0 1
Petko Marinov 1-6 7-6 6-0 6-0 6-0 4-1 2
Игнат Чакъров 1-6 6-7 7-5 7-5 6-0 3-2 3
Минчо Шекеров 2-6 0-6 5-7 6-0 6-0 2-3 4
Калоян Велчев 1-6 0-6 5-7 0-6 6-0 1-4 5
Valeri Dimitrov 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-5 6
Група B Нагоре
Опоненти Stefanos Dimopoulos Цветан Цветков m.grigorov Кирил Валеов Radoslas THE MAN Natskov Raddy Radkov Победи / Загуби Ранг
Stefanos Dimopoulos 5-7 6-0 7-6 6-1 6-1 4-1 1
Цветан Цветков 7-5 6-2 3-6 6-4 6-1 4-1 2
m.grigorov 0-6 2-6 6-4 6-0 6-0 3-2 3
Кирил Валеов 6-7 6-3 4-6 7-5 6-4 3-2 4
Radoslas THE MAN Natskov 1-6 4-6 0-6 5-7 6-0 1-4 5
Raddy Radkov 1-6 1-6 0-6 4-6 0-6 0-5 6

Директни елиминации

Сваляне в PDF

Зареждане...