Tournament: Barocco NIGHT - M.09 - Single GROUPS
- Period: Wed 18 sep 2024 - Sun 29 sep 2024
- Subscription until: Sept. 16, 2024, 9 p.m.
- Championship: STL - Tour 2024
Groups Round
Download PDFГрупа A | ||||||
Opponents | Yanimir Lukanov | Майк Казаков | Ivo Nedkov | Georgi Baldjiev | Wins / Losses | Rank |
Yanimir Lukanov | 7-5 | 6-3 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Майк Казаков | 5-7 | 6-4 | 6-2 | 2-1 | 2 | |
Ivo Nedkov | 3-6 | 4-6 | 6-3 | 1-2 | 3 | |
Georgi Baldjiev | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 0-3 | 4 |
Група B | ||||||
Opponents | Антон Балабанов | Димитър Марчоков | Stancho Dji | Deyan METANOV | Wins / Losses | Rank |
Антон Балабанов | 7-6 | 7-6 | 7-5 | 3-0 | 1 | |
Димитър Марчоков | 6-7 | 6-7 | 6-2 | 1-2 | 2 | |
Stancho Dji | 6-7 | 7-6 | 6-7 | 1-2 | 3 | |
Deyan METANOV | 5-7 | 2-6 | 7-6 | 1-2 | 4 |
Група C | ||||||
Opponents | Диана Ненчева | Мария Недкова | Юнита | Maya ZLATINOVA | Wins / Losses | Rank |
Диана Ненчева | 6-3 | 6-2 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Мария Недкова | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 2-1 | 2 | |
Юнита | 2-6 | 4-6 | 6-3 | 1-2 | 3 | |
Maya ZLATINOVA | 0-6 | 3-6 | 3-6 | 0-3 | 4 |
Група D | ||||||
Opponents | Олег Панайотов | Любомир Димитров | Алекс Горанов | Сергей ХАРИТОНОВ | Wins / Losses | Rank |
Олег Панайотов | 7-5 | 6-2 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
Любомир Димитров | 5-7 | 6-1 | 6-1 | 2-1 | 2 | |
Алекс Горанов | 2-6 | 1-6 | 7-5 | 1-2 | 3 | |
Сергей ХАРИТОНОВ | 0-6 | 1-6 | 5-7 | 0-3 | 4 |
Direct eliminations
Download PDFLoading...