Tournament: Barocco NIGHT - M.08 - Single GROUPS 4

  • Period: Mon 05 aug 2024 - Wed 21 aug 2024
  • Subscription until: Aug. 1, 2024, 7 p.m.
  • Championship: STL - Tour 2024
Tournament scheme

Groups Round

Download PDF
Група A Up
Opponents ITALIANECA87 Stancho Dji Калоян Костадин Янков Алекс Горанов Wins / Losses Rank
ITALIANECA87 6-2 6-0 6-1 6-0 4-0 1
Stancho Dji 2-6 6-2 6-1 6-2 3-1 2
Калоян 0-6 2-6 6-3 6-2 2-2 3
Костадин Янков 1-6 1-6 3-6 6-3 1-3 4
Алекс Горанов 0-6 2-6 2-6 3-6 0-4 5
Група B Up
Opponents Niki Roger ILIEV Youri Alkalay Toni Simeonov nikolaistaikov Marin Petrov Wins / Losses Rank
Niki Roger ILIEV 6-0 6-2 6-4 6-0 4-0 1
Youri Alkalay 0-6 6-3 6-4 6-0 3-1 2
Toni Simeonov 2-6 3-6 6-3 6-0 2-2 3
nikolaistaikov 4-6 4-6 3-6 6-0 1-3 4
Marin Petrov 0-6 0-6 0-6 0-6 0-4 5
Група C Up
Opponents Олег Панайотов Майк Казаков Петър Dimitar Genov Търся партньор 1 Wins / Losses Rank
Олег Панайотов 7-6 6-2 6-3 6-0 4-0 1
Майк Казаков 6-7 6-0 6-2 6-0 3-1 2
Петър 2-6 0-6 7-6 6-0 2-2 3
Dimitar Genov 3-6 2-6 6-7 6-0 1-3 4
Търся партньор 1 0-6 0-6 0-6 0-6 0-4 5
Група D Up
Opponents Niya Staikova Georgi Baldjiev Антон Балабанов Tsanko Genov Deyan METANOV Wins / Losses Rank
Niya Staikova 6-2 6-7 6-3 6-4 3-1 1
Georgi Baldjiev 2-6 6-3 6-3 6-2 3-1 2
Антон Балабанов 7-6 3-6 6-2 7-5 3-1 3
Tsanko Genov 3-6 3-6 2-6 6-2 1-3 4
Deyan METANOV 4-6 2-6 5-7 2-6 0-4 5

Direct eliminations

Download PDF

Loading...