Tournament: БЕЗПЛАТНИ тенис УРОЦИ - 04.09.2021г. Събота

Tournament scheme

Groups Round

Download PDF
Група A Up
Opponents mihail Ivan Zlatkov Dimitar Stoilov Hristo Germanov Грозданов Sophia Wins / Losses Rank
mihail 7-6 7-6 7-6 6-0 6-0 5-0 1
Ivan Zlatkov 6-7 6-4 7-6 6-0 6-0 4-1 2
Dimitar Stoilov 6-7 4-6 6-4 6-0 6-0 3-2 3
Hristo Germanov 6-7 6-7 4-6 6-0 6-0 2-3 4
Грозданов 0-6 0-6 0-6 0-6 7-6 1-4 5
Sophia 0-6 0-6 0-6 0-6 6-7 0-5 6
Група B Up
Opponents Александър Иванов Angel Todorov Broadcaster Search 4 partner 2 beckon bfybrbn Wins / Losses Rank
Александър Иванов 6-4 6-2 6-0 6-4 6-0 5-0 1
Angel Todorov 4-6 6-4 6-2 6-0 6-0 4-1 2
Broadcaster 2-6 4-6 6-0 6-0 6-0 3-2 3
Search 4 partner 2 0-6 2-6 0-6 6-0 7-6 2-3 4
beckon 4-6 0-6 0-6 0-6 6-0 1-4 5
bfybrbn 0-6 0-6 0-6 6-7 0-6 0-5 6

Direct eliminations

Download PDF

Loading...