Tournament: STL - Cat.B GROUPS - 08.09'17 - 09.10'17

  • Period: Fri 08 sep 2017 - Sun 10 sep 2017
  • Subscription until: Sept. 8, 2017, 9 a.m.
  • Championship: STL - Tour 2017
Tournament scheme

Groups Round

Download PDF
Група A Up
Opponents Станимир Костов m.grigorov Митак Цветанович Bobi DIMITROV Георги Мухарски Wins / Losses Rank
Станимир Костов 6-3 6-1 6-1 6-1 4-0 1
m.grigorov 3-6 6-1 6-1 6-1 3-1 2
Митак Цветанович 1-6 1-6 6-4 6-0 2-2 3
Bobi DIMITROV 1-6 1-6 4-6 6-0 1-3 4
Георги Мухарски 1-6 1-6 0-6 0-6 0-4 5
Група B Up
Opponents Милен Желев Milen Borisov Жоро Zhoro Цветан Цветков Wins / Losses Rank
Милен Желев 6-2 6-3 6-4 6-3 4-0 1
Milen Borisov 2-6 4-6 6-2 6-0 2-2 2
Жоро 3-6 6-4 3-6 6-0 2-2 3
Zhoro 4-6 2-6 6-3 7-6 2-2 4
Цветан Цветков 3-6 0-6 0-6 6-7 0-4 5

Direct eliminations

Download PDF

Loading...