Турнир: STL Cat. B - GROUPS - 28.04-30.04.2017
- Период: Пет 28 апр 2017 - Нед 30 апр 2017
- Записване до: Чет 27 апр 2017, 22:00
- Шампионат: STL - Tour 2017
Групов Кръг
Сваляне в PDFГрупа A | |||||||
Опоненти | Dimitar Yalamov | Niki Roger ILIEV | Georgi Baldjiev | ITALIANECA87 | Георги Величков | Победи / Загуби | Ранг |
Dimitar Yalamov | 5-7 | 6-1 | 6-3 | 6-3 | 3-1 | 1 | |
Niki Roger ILIEV | 7-5 | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 3-1 | 2 | |
Georgi Baldjiev | 1-6 | 3-6 | 7-5 | 6-1 | 2-2 | 3 | |
ITALIANECA87 | 3-6 | 6-4 | 5-7 | 6-7 | 1-3 | 4 | |
Георги Величков | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 7-6 | 1-3 | 5 |
Група B | |||||||
Опоненти | MOHAMMED | Stancho Dji | Simona ILIEVA | Светлозар Димитров | Emil Hynoff | Победи / Загуби | Ранг |
MOHAMMED | 6-4 | 6-1 | 6-3 | 6-0 | 4-0 | 1 | |
Stancho Dji | 4-6 | 7-6 | 6-0 | 6-4 | 3-1 | 2 | |
Simona ILIEVA | 1-6 | 6-7 | 7-6 | 7-6 | 2-2 | 3 | |
Светлозар Димитров | 3-6 | 0-6 | 6-7 | 6-3 | 1-3 | 4 | |
Emil Hynoff | 0-6 | 4-6 | 6-7 | 3-6 | 0-4 | 5 |
Група C | |||||||
Опоненти | Zhoro | Калоян Велчев | Станимир Костов | Ники Лазаров | Atanas Papazov | Победи / Загуби | Ранг |
Zhoro | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 6-1 | 3-1 | 1 | |
Калоян Велчев | 3-6 | 6-1 | 6-4 | 7-5 | 3-1 | 2 | |
Станимир Костов | 6-4 | 1-6 | 6-3 | 6-3 | 3-1 | 3 | |
Ники Лазаров | 2-6 | 4-6 | 3-6 | 6-0 | 1-3 | 4 | |
Atanas Papazov | 1-6 | 5-7 | 3-6 | 0-6 | 0-4 | 5 |
Група D | |||||||
Опоненти | Niki Stoianov | m.grigorov | Жоро | Радослав Епитропов | Svetoslav Stoichkov | Победи / Загуби | Ранг |
Niki Stoianov | 6-3 | 6-4 | 4-6 | 7-6 | 3-1 | 1 | |
m.grigorov | 3-6 | 6-3 | 7-6 | 7-6 | 3-1 | 2 | |
Жоро | 4-6 | 3-6 | 6-2 | 6-4 | 2-2 | 3 | |
Радослав Епитропов | 6-4 | 6-7 | 2-6 | 6-2 | 2-2 | 4 | |
Svetoslav Stoichkov | 6-7 | 6-7 | 4-6 | 2-6 | 0-4 | 5 |
Директни елиминации
Сваляне в PDFЗареждане...