Турнир: STL Cat. B - GROUPS Дани иваНОВ ШАМПИОН 22.04-24.04.2016
- Период: Пет 22 апр 2016 - Нед 24 апр 2016
- Записване до: Чет 21 апр 2016, 22:00
- Шампионат: STL - Tour 2016
Групов Кръг
Сваляне в PDFГрупа A | ||||||
Опоненти | Красимир Маринов | Даниил Иванов | Калоян Йорданов | Никола Саджаклиев | Победи / Загуби | Ранг |
Красимир Маринов | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 3-0 | 1 | |
Даниил Иванов | 3-6 | 7-6 | 6-2 | 2-1 | 2 | |
Калоян Йорданов | 3-6 | 6-7 | 6-4 | 1-2 | 3 | |
Никола Саджаклиев | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 0-3 | 4 |
Група B | ||||||
Опоненти | Кирил Валеов | Emil Hynoff | Игнат Чакъров | Мирослав Тодоров (miroman4o) | Победи / Загуби | Ранг |
Кирил Валеов | 7-5 | 6-4 | 6-2 | 3-0 | 1 | |
Emil Hynoff | 5-7 | 6-3 | 6-1 | 2-1 | 2 | |
Игнат Чакъров | 4-6 | 3-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Мирослав Тодоров (miroman4o) | 2-6 | 1-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Група C | ||||||
Опоненти | Момчи | Dimitar Yalamov | Zhoro | Atanas Kyurkchiev | Победи / Загуби | Ранг |
Момчи | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 3-0 | 1 | |
Dimitar Yalamov | 4-6 | 6-2 | 7-6 | 2-1 | 2 | |
Zhoro | 4-6 | 2-6 | 6-1 | 1-2 | 3 | |
Atanas Kyurkchiev | 3-6 | 6-7 | 1-6 | 0-3 | 4 |
Група D | ||||||
Опоненти | Ivo Nedkov | m.grigorov | Стоян Коевски | Zaeka | Победи / Загуби | Ранг |
Ivo Nedkov | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 1 | |
m.grigorov | 0-6 | 6-4 | 6-0 | 2-1 | 2 | |
Стоян Коевски | 0-6 | 4-6 | 6-0 | 1-2 | 3 | |
Zaeka | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-3 | 4 |
Директни елиминации
Сваляне в PDFЗареждане...