Back

Championship: STL - Tour 2017

Rankings: All - All years

Players
Name: Rank points: Tournaments: Wins/Losses: Rank Change: Club: Nationality: Age: Rating:
71 Radoslas THE MAN Natskov 70 4 2/6 0 BUL 1503
72 Людмил Сираков 65 2 5/4 0 BUL 43 years 1681
73 Анелия Тенева 55 2 3/2 0 57 years 1788
74 Георги Фурнаджиев 55 5 5/9 0 52 years 1586
75 Таско 55 2 2/3 0 BUL 1628
76 Филип 55 2 2/6 0 1507
77 Raddy Radkov 50 5 1/12 0 BUL 52 years 1218
78 Цветан Цветков 50 3 3/6 0 28 years 1533
79 Valeri Dimitrov 50 3 3/4 0 BUL 25 years 1653
80 Георги Тодоров 45 2 3/2 0 BUL 44 years 1750
1
2
...
7
8
9
...
13
14