Back

Championship: STL - Tour 2017

Rankings: All - All years

Players
Name: Rank points: Tournaments: Wins/Losses: Rank Change: Club: Nationality: Age: Rating:
61 Светлозар Димитров 80 4 4/7 0 BUL 50 years 1577
62 Атанас Буглов 80 3 5/2 0 48 years 1710
63 Zlati Yordanov 80 2 4/3 0 BUL 37 years 1635
64 Анатоли Врайков 80 4 6/6 0 BUL 1640
65 Kiril Iliev 75 4 3/7 0 BUL 58 years 1482
66 Стан 75 3 3/6 0 BUL 30 years 1569
67 Димитър 75 1 3/2 0 1632
68 n_mehandzhiyski 75 1 4/1 0 1671
69 Калоян Йорданов 70 3 3/3 0 38 years 1779
70 Симеон Симеонов 70 3 6/4 0 BUL 53 years 1624
1
2
...
6
7
8
...
13
14