Back

Championship: STL - Tour 2016

Rankings: All - All years

Players
Name: Rank points: Tournaments: Wins/Losses: Rank Change: Club: Nationality: Age: Rating:
41 Атанас Буглов 220 4 4/4 0 48 years 1710
42 Radoslas THE MAN Natskov 220 5 6/11 0 BUL 1503
43 Александър Иванов 215 4 7/8 0 1658
44 Кирил Сампрас 210 8 4/22 0 Национален Тенис Център BUL 41 years 1354
45 Pino Kusmetliev 205 8 4/18 0 ТК ''ОК СПОРТ'' BUL 37 years 1274
46 Nikos Panethymitakis 195 3 5/2 0 45 years 1924
47 Митак Цветанович 190 6 7/13 0 BUL 59 years 1236
48 m.grigorov 190 3 8/4 0 BUL 1693
49 Svetozar Dimov 185 5 3/9 0 48 years 1421
50 Atanas Papazov 185 6 9/10 0 49 years 1312
1
2
...
4
5
6
...
14
15