Championship: BALDARAN CUP - Doubles Mix 2015
Rankings: All - All years
| Name: | Rank points: | Wins/Losses: | Rank Change: | Rating: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Анжел Ангелов | 80 | 0/0 | 0 | 1663 | |
| 12 | Poli Peeva | 80 | 0/0 | 0 | 1600 | |
| 13 | Стефка Бончева | 50 | 0/0 | 0 | 1766 | |
| 14 | Niki Roger ILIEV | 50 | 0/0 | 0 | 1910 | |
| 15 | Яна Йорданова | 50 | 0/0 | 0 | 1600 | |
| 16 | Георги Плешков | 50 | 0/0 | 0 | 1746 | |
| 17 | Радост Стефанова | 50 | 0/0 | 0 | 1600 | |
| 18 | VMarkov | 50 | 0/0 | 0 | 1600 | |
| 19 | Христина Митева | 30 | 0/0 | 0 | 1754 | |
| 20 | Алекс Георгиева | 30 | 0/0 | 0 | 1616 | |
 
				 
				 
				 
				 
				