Championship: Фуутура - Олимпик
Rankings: All - All years
Name: | Rank points: | Wins/Losses: | Rank Change: | Rating: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Симеон Симеонов | 90 | 0/1 | 0 | 1378 | |
22 | Цветко Вецов | 90 | 0/1 | 0 | 1573 | |
23 | Румен | 90 | 0/1 | 0 | 1576 | |
24 | Kiril69 | 90 | 0/1 | 0 | 1494 | |
25 | Georgi Baldjiev | 90 | 0/1 | 0 | 1534 | |
26 | Недко Радев | 90 | 0/1 | 0 | 1571 | |
27 | Momchil Mateev | 90 | 0/1 | 0 | 1509 | |
28 |
|
Боян Чулков | 90 | 0/1 | 0 | 1575 |
29 | Ивайло Гелов | 90 | 0/1 | 0 | 1625 | |
30 | Никола Малинов | 90 | 0/1 | 0 | 1582 |