Back

Championship: Лозенец 2000 Сингъл турнири

Rankings: All - All years

Players
Name: Rank points: Tournaments: Wins/Losses: Rank Change: Club: Nationality: Age: Rating:
1 Ediz Batran 445 3 10/2 0 40 years 2053
2 Moni Simeonov 430 3 9/2 0 1976
3 Христо Михайлов 420 4 12/4 0 51 years 1783
4 Георги Гелков 305 3 7/2 0 53 years 1750
5 Иван Гръблев 250 1 4/0 0 1724
6 Daniel Dagomirov 240 2 7/2 0 1818
7 Тихомир Желев 175 4 6/4 0 1913
8 Мариян Янкулов 170 3 4/3 0 31 years 1716
9 Александър Аспарухов 110 3 6/3 0 46 years 1656
10 Веселин Димитров 110 4 3/4 0 44 years 1584
1
2
...
6
7